Measurements
Attestation checks across providers and models. Open a result for its evidence and audit limitations.
✓ check passed · × check rejected · ○ review pending · ? required, not checked by us · ∅ required, not exposed by the provider · n/a not in this route's required set, or route retired · — no evidence captured (the row failed before any check ran) · · not reached (the adapter rejected the row at an earlier check). Hover a cell for the reason. These are scoped adapter results, not full provider verdicts.
Scroll sideways for all check columns.
| Provider | Model / endpoint | Attestation | Fresh nonce | TDX appraisal | Key binding | GPU evidence | Address binding | Compose binding | Backend check | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aci-gateway | api.redpill.ai | aci-gateway | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | Adapter rejectedDetails |
| aci-gateway | inference.phala.com | aci-gateway | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | Adapter acceptedDetails |
| aci-gateway | tee.redpill.ai | aci-gateway | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | ✓ | n/a | Adapter acceptedDetails |
| chutes | DeepSeek-V3.2-TEE | chutes-tee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | Not checkedDetails |
| chutes | GLM-5.1-TEE | chutes-tee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | Not checkedDetails |
| chutes | GLM-5.2-TEE | chutes-tee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | Not checkedDetails |
| chutes | Kimi-K2.6-TEE | chutes-tee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | n/a | n/a | n/a | Not checkedDetails |
| chutes | Qwen3-32B-TEE | retired | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | RetiredDetails |
| chutes | gemma-4-31B-TEE | chutes-tee | ✓ | ✓ | ✓ | × | n/a | n/a | n/a | Adapter rejectedDetails |
| near-ai | Qwen/Qwen3.8-27B | tdx+gpu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Not checkedDetails |
| near-ai | openai/gpt-oss-120b | retired | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | RetiredDetails |
| near-ai | z-ai/glm-5.3-flash | tdx+gpu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ? | Adapter rejectedDetails |
| near-ai | zai-org/GLM-5.1-FP8 | retired | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | RetiredDetails |
| tinfoil | router | tinfoil-sev-snp-v2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Adapter rejectedDetails |
| venice | e2ee-gemma-4-31b | venice | — | — | — | — | — | — | — | UnavailableDetails |
| venice | e2ee-glm-5-1 | venice | ✓ | ✓ | ✓ | ∅ | ✓ | ✓ | × | Adapter rejectedDetails |
| venice | e2ee-gpt-oss-120b-p | venice | ✓ | ✓ | ✓ | ∅ | ✓ | ✓ | × | Adapter rejectedDetails |
| venice | e2ee-qwen3-6-35b-a3b | venice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Adapter acceptedDetails |
| venice | e2ee-qwen3-6-35b-a3b-uncensored-p | venice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | Adapter rejectedDetails |
19 model / endpoint observations. This retains the original check columns; additional checks, including AMD hardware, TLS pinning, build provenance and runtime configuration, are in each row’s full evidence. An unavailable endpoint is not a rejected proof.
Additional providers under review
confidential-ai · maple · private-inference · privatemode. Source and publication reviews only; no matched request observations. Review coverage →